Pn16 ڈکٹائل آئرن ڈی سٹینلیس کاربن اسٹیل CF8m EPDM NBR Wormgear Butterfly Valve کے لیے اعلیٰ معیار کے زیر زمین کیپٹاپ ایکسٹینشن اسپنڈل U سیکشن سنگل ڈبل فلینجڈ
ہماری فرم معیار کی پالیسی کے ساتھ ساتھ اصرار کرتی ہے کہ "پروڈکٹ کا اعلیٰ معیار تنظیم کی بقا کی بنیاد ہے؛ صارفین کی تکمیل ایک کمپنی کا اہم نقطہ اور اختتام ہو سکتی ہے۔ Pn16 ڈکٹائل آئرن ڈی سٹینلیس کاربن اسٹیل CF8m EPDM NBR Wormgear Butterfly Valve کے زیر زمین کیپٹاپ ایکسٹینشن اسپنڈل U سیکشن سنگل ڈبل کے لیے اعلیٰ معیار کے لیے "ساکھ اول، خریدار پہلے" کے مستقل مقصد کے ساتھ مستقل بہتری عملے کی ابدی تلاش ہے۔ اب اپنے کاروباری ادارے کو جرمنی تک بڑھا دیا ہے، ترکی، کینیڈا، امریکہ، انڈونیشیا، بھارت، نائیجیریا، برازیل اور دنیا کے کچھ دوسرے خطے۔ ہم عام طور پر دنیا بھر میں مثالی سپلائرز میں سے ایک ہونے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔
ہماری فرم معیار کی پالیسی کے ساتھ ساتھ اصرار کرتی ہے کہ "پروڈکٹ کا اعلیٰ معیار تنظیم کی بقا کی بنیاد ہے؛ صارفین کی تکمیل ایک کمپنی کا اہم نقطہ اور اختتام ہو سکتی ہے۔ مستقل بہتری عملے کی دائمی تلاش ہے "ساکھ 1st، خریدار پہلے" کے مستقل مقصد کے ساتھچائنا بٹر فلائی والو اور والو، ہم عالمی آفٹر مارکیٹ مارکیٹوں میں مزید صارفین کو تجارتی سامان اور خدمات فراہم کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے معروف پارٹنرز کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی بہترین مصنوعات اور حل فراہم کرتے ہوئے اپنی عالمی برانڈنگ کی حکمت عملی کا آغاز کیا تاکہ عالمی صارفین کو ٹیکنالوجی کی جدت اور کامیابیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔
تفصیل:
یو ڈی سیریز ہارڈ سیٹڈ بٹر فلائی والو فلینجز کے ساتھ ویفر پیٹرن ہے، آمنے سامنے EN558-1 20 سیریز ویفر ٹائپ کے طور پر ہے۔
اہم حصوں کا مواد:
حصے | مواد |
جسم | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
ڈسک | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,ربڑ لائنڈ ڈسک,ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل,مونیل |
تنا | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
نشست | NBR، EPDM، Viton، PTFE |
ٹیپر پن | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
خصوصیات:
1. درست کرنے والے سوراخ فلینج پر معیاری، تنصیب کے دوران آسان درست کرنے کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔
2. تھرو آؤٹ بولٹ یا ون سائیڈ بولٹ استعمال کیا جاتا ہے، آسانی سے بدلنا اور دیکھ بھال کرنا۔
3. فینولک بیکڈ سیٹ یا ایلومینیم بیکڈ سیٹ: غیر گرنے کے قابل، اسٹریچ ریزسٹنٹ، بلو آؤٹ پروف، فیلڈ ریپلیبل۔
درخواستیں:
پانی اور فضلے کے پانی کی صفائی، سمندری پانی کی صفائی، آبپاشی، کولنگ سسٹم، برقی طاقت، سلفر ہٹانا، پیٹرولیم ریفائننگ، آئل فیلڈ، کان کنی، HAVC، وغیرہ
طول و عرض:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 |
ہماری فرم معیار کی پالیسی کے ساتھ ساتھ اصرار کرتی ہے کہ "پروڈکٹ کا اعلیٰ معیار تنظیم کی بقا کی بنیاد ہے؛ صارفین کی تکمیل ایک کمپنی کا اہم نقطہ اور اختتام ہو سکتی ہے۔ Pn16 ڈکٹائل آئرن ڈی سٹینلیس کاربن اسٹیل CF8m EPDM NBR Wormgear Butterfly Valve کے زیر زمین کیپٹاپ ایکسٹینشن اسپنڈل U سیکشن سنگل ڈبل کے لیے اعلیٰ معیار کے لیے "ساکھ اول، خریدار پہلے" کے مستقل مقصد کے ساتھ مستقل بہتری عملے کی ابدی تلاش ہے۔ اب اپنے کاروباری ادارے کو جرمنی تک بڑھا دیا ہے، ترکی، کینیڈا، امریکہ، انڈونیشیا، بھارت، نائیجیریا، برازیل اور دنیا کے کچھ دوسرے خطے۔ ہم عام طور پر دنیا بھر میں مثالی سپلائرز میں سے ایک ہونے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔
کے لئے اعلی معیارچائنا بٹر فلائی والو اور والو، ہم عالمی آفٹر مارکیٹ مارکیٹوں میں مزید صارفین کو تجارتی سامان اور خدمات فراہم کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے معروف پارٹنرز کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی بہترین مصنوعات اور حل فراہم کرتے ہوئے اپنی عالمی برانڈنگ کی حکمت عملی کا آغاز کیا تاکہ عالمی صارفین کو ٹیکنالوجی کی جدت اور کامیابیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔